Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km | 
|---|---|---|
| 3 | Vladislav Blažo | 00:47:00 | 
| 8 | Andrej Mesíček | 00:44:00 | 
| 12 | Robert Ochaba | 00:50:00 | 
| 2 | Ľuboš Branišovič | 00:44:00 | 
| 4 | Rastislav Dobrovodský | 00:40:00 | 
| 9 | Miroslav Čačka | 00:55:00 | 
| 6 | Eduard Blažo | 00:45:00 | 
| 10 | Marek Ďurovkin | 00:54:00 | 
| 7 | Tomáš Straška | 00:44:00 | 
| 5 | Jaroslav Lapšanský | 00:45:00 | 
| 11 | Hana Hořínková | 00:50:00 | 
| 1 | Luboš Školek | 00:55:00 | 
									











   













