Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km | 
|---|---|---|
| 1 | Tomáš Vojtuš | 01:10:00 | 
| 2 | Šimon Rybár | 01:00:00 | 
| 3 | Martin Hubík | 01:00:00 | 
| 7 | Michal Hubík | 00:50:00 | 
| 4 | Boris Barbolyas | 00:45:00 | 
| 5 | Stanislav Slaminka | 01:10:00 | 
| 10 | David Guzinak | 01:00:00 | 
| 8 | Michal Zimány | 00:50:00 | 
| 11 | Michal Dojčan | 01:00:00 | 
| 12 | Tomáš Pipík | 01:10:00 | 
| 6 | Ján Vaško | 00:55:00 | 
| 9 | Lukáš Haluz | 00:45:00 | 
 
									

















 
   






















 
              
