Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km |
|---|---|---|
| 8 | Rastislav Kalafut | 00:50:00 |
| 6 | Dušan Parízek | 01:00:00 |
| 1 | Katarína Krištof | 01:05:00 |
| 5 | Vladimíra Kopčanová | 00:57:00 |
| 7 | Tomáš Tokarčík | 00:50:00 |
| 3 | Arpád Hasznos | 00:55:00 |
| 4 | Juraj Žilka | 00:55:00 |
| 2 | Eva Mokošáková | 00:58:00 |
| 9 | Daniel Csendes | 00:55:00 |

























