Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km |
|---|---|---|
| 12 | Dano Bittó | 00:58:00 |
| 11 | Salim HIKMET | 00:56:00 |
| 10 | Katka Svrčeková | 00:59:00 |
| 9 | Janka Cigániková | 00:59:00 |
| 8 | Norbert Strieženec | 00:55:00 |
| 7 | Peter KOČÍŠEK | 00:54:00 |
| 6 | Marcela Zvrškovcová | 00:58:00 |
| 5 | Juraj Droba | 00:57:00 |
| 4 | Robert Prefertus | 00:55:00 |
| 3 | Dušan Rusnák | 00:55:00 |
| 2 | Vladimíra Herichová | 00:57:00 |
| 1 | Richard Sulík | 00:55:00 |


























