Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km | 
|---|---|---|
| 9 | Katarína Tóthová | 00:55:00 | 
| 5 | Katarína Cabanová | 00:51:00 | 
| 10 | Vladimír Parnica | 00:50:00 | 
| 4 | Dušan Piskora | 00:44:00 | 
| 3 | Peter Andrassy | 00:48:00 | 
| 8 | Roman Hatadám | 00:49:00 | 
| 7 | Andrej Halaj | 00:52:00 | 
| 1 | Vladimír Planka | 00:47:00 | 
| 6 | Igor Lehoťan | 00:50:00 | 
| 11 | Pavol Kravárik | 00:45:00 | 
| 2 | Andrej Bartek | 00:50:00 | 
| 12 | Marcel Medo | 00:52:00 | 
 
									
















 
   






















 
              
