Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km |
|---|---|---|
| 12 | Juraj Ťahún | 00:55:00 |
| 3 | Dalibor Lenický | 00:55:00 |
| 11 | Ivan Šebáň | 00:58:00 |
| 5 | Katarína Hykischová | 01:00:00 |
| 4 | Lukáš Dlugoš | 00:55:00 |
| 1 | Petronela Jašková | 01:05:00 |
| 6 | Dušan Štefanides | 00:58:00 |
| 7 | Matej Privrel | 00:55:00 |
| 8 | Slavomír Habánik | 00:55:00 |
| 9 | Ingrid Schmogrovitsová | 01:10:00 |
| 10 | Martin Domovec | 00:55:00 |
| 2 | Juraj Šroba | 00:55:00 |


























