Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km | 
|---|---|---|
| 10 | Vladimír Šperling | 00:40:00 | 
| 9 | Michal Maťašovský | 00:38:00 | 
| 7 | Lukáš Simočko | 00:36:00 | 
| 6 | Štefan Nitkulinec | 00:40:00 | 
| 12 | Dávid Pálfi | 00:39:00 | 
| 3 | Štefan Pálfi | 00:38:00 | 
| 11 | Emil Henček | 00:40:00 | 
| 8 | Pavol Orolin | 00:33:00 | 
| 4 | Matej Pošefko | 00:37:00 | 
| 2 | Ludvig Herich | 00:33:00 | 
| 5 | Matej Klešč | 00:40:00 | 
| 1 | Lukáš Novota | 00:42:00 | 
									











   













