Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km |
|---|---|---|
| 1 | Katarína Korbelová | 01:00:00 |
| 8 | Dominik Duchoň | 00:43:00 |
| 7 | Tomáš Tokarčík | 00:52:00 |
| 12 | Zuzana Šípošová | 00:55:00 |
| 6 | Lívia Šimoničová | 00:56:00 |
| 10 | Dušan Parízek | 01:00:00 |
| 5 | Katarína Fiťková | 01:00:00 |
| 9 | Katarína Krištof | 01:00:00 |
| 2 | Michal Alaxa | 00:58:00 |
| 11 | Vladimíra Kopčanová | 00:59:00 |
| 4 | Arpád Hasznos | 01:00:00 |
| 3 | Juraj Žilka | 00:50:00 |

























