Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km |
|---|---|---|
| 3 | Andrej Červeňan | 00:42:00 |
| 10 | René Valent | 00:37:00 |
| 11 | Martina Martančíková | 00:50:00 |
| 8 | Peter Glončák | 00:38:00 |
| 4 | Matej Tóth | 00:43:00 |
| 2 | Ildiko Muzslayova | 00:50:00 |
| 5 | Barbora Pijáková | 00:50:00 |
| 7 | Pavol Bukovac | 00:37:00 |
| 6 | Daniela Kmecová | 00:50:00 |
| 1 | Zuzana Stoličná | 00:50:00 |
| 12 | Matúš Hujsa | 00:37:00 |
| 9 | Lucy Gondášová | 00:50:00 |


























