Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km |
|---|---|---|
| 12 | Ladislav Bogdány | 00:54:00 |
| 9 | Adriana Chorvátová | 01:00:00 |
| 7 | Bohumil Soukal | 01:00:00 |
| 3 | Daniel Purgel | 00:45:00 |
| 5 | Martina Kubíková | 01:00:00 |
| 4 | Karol Sahliger | 01:00:00 |
| 1 | Matúš Bohunický | 01:00:00 |
| 6 | Zuzana Podskočová | 01:05:00 |
| 2 | Tomáš Kysela | 00:58:00 |
| 8 | Peter Mihalovič | 00:55:00 |
| 10 | Dominika Fussyova | 01:00:00 |
| 11 | Tomáš Turzík | 00:55:00 |


























