Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km |
|---|---|---|
| 10 | Ladislav Tamáš | 00:57:00 |
| 6 | Krisztína Karácsony | 00:55:00 |
| 5 | Vojtech Janák | 00:57:00 |
| 7 | Noémi Tóth | 01:00:00 |
| 11 | Peter Hancko | 00:56:00 |
| 1 | Zsolt Kiss | 00:57:00 |
| 2 | Pál Somogyi | 00:55:00 |
| 12 | Tomáš Kucsera | 00:57:00 |
| 3 | Erik Horváth | 00:53:00 |
| 4 | Attila Képesi | 00:50:00 |
| 9 | Ľubica Marková | 00:56:00 |
| 8 | Tamás Karácsony | 00:50:00 |

























