Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km |
|---|---|---|
| 3 | Lubomira Arpasova | 00:52:00 |
| 9 | Nada Daabous | 00:52:00 |
| 5 | Michaela Uhrinova | 00:52:00 |
| 1 | Andrea Panikova | 00:52:00 |
| 11 | Branislav Lanak | 00:48:00 |
| 6 | Matyas Keresztes | 00:48:00 |
| 8 | Juraj Balis | 00:48:00 |
| 12 | Imrich Hugyivar | 00:48:00 |
| 2 | Veronika Kubikova | 00:50:00 |
| 10 | Veronika Pivkova | 00:52:00 |
| 7 | Asen Cvetanov | 00:48:00 |
| 4 | Jiri Szorad | 00:45:00 |


























