Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km |
|---|---|---|
| 12 | Darina Vuongová | 00:56:00 |
| 2 | Tomáš Vrba | 01:00:00 |
| 1 | Andrea Vuongová | 01:08:00 |
| 5 | Martina Gajdošová | 01:08:00 |
| 4 | Matej Gajdoš | 00:52:00 |
| 8 | Henrieta Vuongová | 00:54:00 |
| 7 | Dalibor Vuong | 00:53:00 |
| 3 | Michal Čierťažský | 00:46:00 |
| 6 | Dana Mišovicová | 00:52:00 |
| 9 | Eva Rötlingová | 01:00:00 |
| 10 | Marek Gazdík | 00:56:00 |
| 11 | Ján Horník | 00:55:00 |


















