Bežci v tíme
| # | Meno bežca | Čas na 10km |
|---|---|---|
| 1 | Katarína Krištof | 00:58:00 |
| 2 | Dušan Parízek | 00:59:00 |
| 6 | Zuzana Šípošová | 00:56:00 |
| 4 | Tomáš Tokarčík | 00:50:00 |
| 5 | Vladimíra Kopčanová | 00:59:00 |
| 3 | Martin Dudášik | 00:48:00 |
| 12 | Peter Nuota | 00:50:00 |
| 9 | Ria Krnáčová | 01:05:00 |
| 7 | Peter Spišák | 00:48:00 |
| 8 | Filip Nuota | 00:45:00 |
| 10 | Katarína Fiťková | 00:55:00 |
| 11 | Katarína Korbelová | 01:00:00 |


























