AALL
| Logo tímu | Názov tímu | Kapitán | Hľadám ľudí do tímu | Zaplatené štartovné |
|---|---|---|---|---|
| 12 Šialených | Martina Dobrotová | Nie | Nie | |
| 12 z Ivanky | Jozef Paulen | Nie | Áno | |
| ArcelorMittal Gonvarri Senica | Ľudovít Vámoš | Nie | Áno | |
| Baumit | Rastislav Plášek | Nie | Nie | |
| Beh v Srdci | Karol Jarábek | Áno | Nie | |
| Belanská 12 | Tibor Hyravý | Nie | Nie | |
| Ber nohy a behaj s radosťou | Michal Veselý | Áno | Nie | |
| Bež VON ! | Lukáš Sliacky | Nie | Nie | |
| Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | Ondrej Székely | Nie | Nie | |
| Brenntag running team | Peter Hubka | Nie | Áno | |
| BVK-PRO | Jaroslav Kmeť | Nie | Nie | |
| Čarlieho anjeli | Karol Bertics | Nie | Áno | |
| CrossFit All Folks | Lukáš Lupták | Nie | Nie | |
| Cyklobežci | Pavol Hedvigy | Nie | Nie | |
| DELTA | Viktória Šmálová | Nie | Nie | |
| Dobro dosli | Jozef Mag | Áno | Nie | |
| EHS bežecká elita | Tomáš Ujhelyi | Nie | Nie | |
| ENDORFIN Team | Michal Cvanciger | Nie | Nie | |
| FRESH Plus - LABAŠ | Adam Suvák | Nie | Nie | |
| Futás Pajtáš Club | Nikolas Márkus | Nie | Nie | |
| G-Force Unicorns | Ivan Tarapčík | Nie | Áno | |
| Gepardi | Andrea Šlosárová | Nie | Nie | |
| HO Mosty | Emilie Mitrengová | Nie | Nie | |
| Hore Lótom Dole Lótom | Roman Kuruc | Nie | Nie | |
| IKEA team | Martin Rosival | Nie | Nie | |
| INFINITY GROUP | Ondrej Štubniak | Nie | Nie | |
| Ireckì keňani | Monika Repkova | Nie | Nie | |
| JakubikTeam | Veronika Jakubikova | Nie | Nie | |
| JeToNaTebe | Ivan Kačkovič | Nie | Nie | |
| JUDO HEROES | Tomáš Wágner | Nie | Áno | |
| KK Dubnica | Lea Labová | Áno | Nie | |
| Kmeťovskí futbalisti deťom | Pavol Šulík | Nie | Nie | |
| KRB Dolné Orešany | Miroslav Griflík | Nie | Nie | |
| Lábrun | Oleg Dinuš | Nie | Áno | |
| Lekváre | Jozef Mikle | Nie | Nie | |
| LEONI | Lenka Pučková | Nie | Áno | |
| Liptovskí bežci | Miroslava Sálusová | Nie | Nie | |
| Liptovskí Ľúžňania | Patrik Uhrík | Nie | Áno | |
| Mercedes-Benz | Miloš Sís | Nie | Áno | |
| MiniMon friendly team | Tibor Ďurina | Nie | Áno | |
| MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR | Mária Hlavatá | Nie | Nie | |
| Mintal-twd team | Andrej Patras | Nie | Áno | |
| MultiSport | Kristina Miholekova | Nie | Nie | |
| Nádych výdych | Kristína Trusková | Nie | Áno | |
| NAFTArahumara RUNNERS | Vlado Lorenc | Nie | Nie | |
| Neporaziteľní | Ondrej Lahky | Nie | Nie | |
| Niersberger team 2027 | Branislav Badík | Nie | Nie | |
| PP Team | Pavol Pupák | Nie | Nie | |
| Prebehč Team | Maroš Konečný | Nie | Áno | |
| PTÁČEK runnig team | Ivan Smutný | Nie | Áno | |
| Pumba | Hana Viglašová | Nie | Áno | |
| ROPA Group | Marek Pipíška | Nie | Áno | |
| Run For Fun | Martin Černý | Nie | Nie | |
| RUN NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | Michal Šebo | Nie | Áno | |
| Runbeers | Matej Porkert | Nie | Nie | |
| Ružomberok v pohybe | Samuel Dvorštiak | Nie | Nie | |
| SEPS run | Richard Holický | Nie | Nie | |
| Skoro Gombašania | Vladimír Holík | Nie | Áno | |
| Sloboda a Solidarita | Dušan Rusňák | Nie | Nie | |
| SMILE TEAM | Lenka Lopúchová | Nie | Nie | |
| SNP Runners | Martin Krivička | Nie | Áno | |
| Speedy Sloths | Tomáš Nagy | Nie | Áno | |
| SPORKA TÍM | Slavomír Kovešdi | Nie | Nie | |
| SPORKA TÍM B(24) | Ján Adamovský | Nie | Nie | |
| STG Bratislava | Richard Balaj | Nie | Nie | |
| TBD | Ivana Beňová | Nie | Áno | |
| Team Oops | Vendulka Stránská | Nie | Nie | |
| Teplá fronta | František Holeček | Nie | Nie | |
| The Kids Don't Stand a Chance | Rado Chalupka | Nie | Áno | |
| ToDáš | Dáša Vallo | Nie | Áno | |
| Tuzexáci | Lukáš Střelec | Áno | Nie | |
| VK RUNNERS - CRAZY | Ján Greguš | Nie | Nie | |
| Vlachyruncrew | Miroslav Havrilla | Nie | Nie | |
| VÚEZ | Branislav Amerstein | Nie | Nie | |
| Vuong team | Darina Vuongová | Nie | Áno | |
| Vysoká škola DTI | Roman Hrmo | Nie | Nie | |
| YANFENG Námestovo | Peter Jendrol | Nie | Nie | |
| Žiarski bežci | Tomáš Krajči | Áno | Nie | |
| ZSKE | Michal Hudák | Nie | Nie |
BŽENY
| Logo tímu | Názov tímu | Kapitán | Hľadám ľudí do tímu | Zaplatené štartovné |
|---|---|---|---|---|
| 14All41 | Radka Hamanova | Áno | Nie | |
| BERNOHY.sk | Jana Kamodyova | Nie | Áno | |
| Liptovské Lúžnanky | Michaela Dudášová | Nie | Áno | |
| Turiec Lejdis | Eva Čulá | Nie | Áno |
CMIX
| Logo tímu | Názov tímu | Kapitán | Hľadám ľudí do tímu | Zaplatené štartovné |
|---|---|---|---|---|
| AK Tlmače | Miroslav Bátovský | Nie | Áno | |
| Alfa Business Partnership | Jozef Malíšek | Nie | Nie | |
| Carpathian Run & Walking Team | Jana Lenčéšová | Nie | Áno | |
| Enem utekaj | Michaela Vizváryová | Nie | Áno | |
| Húrky ZM | Juraj Béber | Nie | Áno | |
| IN OMNIA PARATUS | Miroslav Kupec | Nie | Nie | |
| Klub nenapraviteľných optimistov | Ľuboš Ševčík | Nie | Nie | |
| Kyselky | Dominika Kyselicová | Áno | Nie | |
| Love Them Nitra | Nikola Nosianová | Nie | Nie | |
| Martinka a spol | Jozef Malíšek | Nie | Áno | |
| nezLOMIT.BB | Igor Dobrík | Nie | Áno | |
| Nitránski behači | Ľuboš Brišš | Nie | Áno | |
| Pacienti s pľúcnou hypertenziou | Daniel Peterský | Nie | Áno | |
| Pohodáři | Petr Strouhal | Nie | Nie | |
| RUN DOS TRES! | Tomáš Papranec | Nie | Nie | |
| Ružomberskie strely | Peter Laco | Nie | Nie | |
| VK RUNNERS - vyber | Ľuboslav Dobrocký | Nie | Nie | |
| Vnorovy v pohybu | Jiří Tomeček | Nie | Nie |
DMIDI
| Logo tímu | Názov tímu | Kapitán | Hľadám ľudí do tímu | Zaplatené štartovné |
|---|---|---|---|---|
| Bylo nás pět | Tomáš Křenek | Nie | Áno | |
| Nanogate Slovakia | Matej Novosad | Nie | Nie | |
| PEXTON Unicorns | Peter Pammer | Áno | Nie |
EULTRA
| Logo tímu | Názov tímu | Kapitán | Hľadám ľudí do tímu | Zaplatené štartovné |
|---|---|---|---|---|
| AMAZONKY | Simona Kriš | Nie | Áno | |
| CrossFit All Folks ULTRA | Matúš Ďudík | Nie | Nie | |
| Mišo šport | Peter Karásek | Nie | Nie | |
| PEXTON Unicorns - ultra | Peter Pammer | Nie | Nie | |
| PR or ER | Jakub Václavínek | Nie | Áno | |
| PUMBA ultra | Milan Maľa | Nie | Áno | |
| Pumba ultra woman | Adriana Goboova | Nie | Áno | |
| Quinta Test NEŠTARTUJE | Quinta Essentia | Áno | Nie | |
| SE NUCLEAR RUNNERS | Slavomir Vinkovic | Nie | Nie | |
| Test Team | jbCaptain Test 06 | Nie | Nie | |
| Vuong Ultra | Ján Viola | Nie | Nie |
XEXTRA
| Logo tímu | Názov tímu | Kapitán | Hľadám ľudí do tímu | Zaplatené štartovné |
|---|
SSÓLO
| Logo tímu | Názov tímu | Kapitán | Hľadám ľudí do tímu | Zaplatené štartovné |
|---|---|---|---|---|
| Flash Runner | Norbert Lapos | Nie | Áno | |
| Goggins | Martin Straka | Nie | Áno | |
| ŠTK Lendak | František Halčin | Nie | Nie | |
| Zobor 1000+ | Daniel Sitáš | Nie | Nie |




















