Läufer im Team
| # | Runner Name | Time on 10km |
|---|---|---|
| 1 | Michal Veselý | 00:50:00 |
| 2 | Patrik Patrik Grudecký | 00:40:00 |
| 3 | Michal Moravčík | 00:42:00 |
| 4 | Marián Ďurica | 00:50:00 |
| 5 | Peter Machlica | 00:45:00 |
| 6 | Lukáš Novota | 00:34:00 |
| 7 | Aďka Jarinová | 00:50:00 |
| 8 | Marian Ivan | 00:50:00 |























