Läufer im Team
| # | Runner Name | Time on 10km |
|---|---|---|
| 5 | Andrea Rozkydalova | 01:00:00 |
| 1 | Vladimír Ďuriš | 01:00:00 |
| 2 | Ľubomíra Eckhardtova | 01:00:00 |
| 3 | Milan Uharček | 01:00:00 |
| 4 | Tomáš Ostrihoň | 01:00:00 |
| 6 | Karol Bertics | 01:00:00 |
| 7 | Martin Miškovič | 01:00:00 |
| 8 | Katarína Miškovičová | 01:00:00 |
| 9 | Róbert Kirchner | 01:00:00 |
| 10 | Martin Kiss | 01:00:00 |
| 11 | Danka Zabranská | 01:00:00 |
| 12 | Július Čontofalský | 01:00:00 |
























