Läufer im Team
| # | Runner Name | Time on 10km |
|---|---|---|
| 1 | Jirka Škutík Bekele | 00:56:00 |
| 4 | Ondřej Šmídl Zátopek | 00:54:00 |
| 9 | René Pomiklo Škvarek | 00:58:00 |
| 5 | Tomáš Bráblík Jordan Bolt | 01:00:00 |
| 7 | Radim Kopec Kopeček | 00:55:00 |
| 8 | Pavel Tománek X5 | 00:58:00 |
| 2 | Martin Kořán Dvořáček | 00:55:00 |
| 10 | Vítěslav Dembinny Spartan | 00:52:00 |
| 3 | Petr Tománek Flash | 01:00:00 |
| 6 | Petr Doxanský Boys | 00:51:00 |
























