Läufer im Team
| # | Runner Name | Time on 10km | 
|---|---|---|
| 12 | Enikö Havránková | 00:59:00 | 
| 3 | Martin Joniak | 00:50:00 | 
| 1 | Denisa Chimicová | 00:52:00 | 
| 4 | Ronald Hudek | 00:40:00 | 
| 10 | Katarína Galatová | 00:59:00 | 
| 9 | Katarína Cenkerová | 01:02:00 | 
| 6 | Ján Jakuš | 00:54:00 | 
| 8 | Rastislav Staroň | 00:50:00 | 
| 5 | Beáta Kisá | 00:52:00 | 
| 11 | Rastislav Šramatý | 00:52:00 | 
| 7 | Vladimír Ďuračka | 00:51:00 | 
| 2 | Martin Dindoš | 00:52:00 | 
 
									
















 
   













