Biegacze w zespole
| # | Nazwa Runner | Czas na 10km |
|---|---|---|
| 1 | Milan Dulák | 01:00:00 |
| 2 | Katarína Labová | 00:55:00 |
| 12 | Marek Labo | 00:55:00 |
| 8 | Mario Valjent | 01:00:00 |
| 6 | Ján Kuľha | 01:00:00 |
| 3 | Lea Labová | 00:55:00 |
| 9 | Mia Labová | 01:00:00 |
| 7 | Pavol Medveď | 00:50:00 |
| 10 | Peter Maslaňák | 01:05:00 |























