Biegacze w zespole
| # | Nazwa Runner | Czas na 10km |
|---|---|---|
| 1 | Michal Veselý | 00:47:00 |
| 2 | Patrik Patrik Grudecký | 00:40:00 |
| 3 | Michal Moravčík | 00:42:00 |
| 4 | Marián Ďurica | 00:50:00 |
| 5 | Peter Machlica | 00:45:00 |
| 6 | Lukáš Novota | 00:34:00 |
| 7 | Aďka Jarinová | 00:50:00 |
| 8 | Marian Ivan | 00:50:00 |
| 9 | Miloš Beňuš | 00:39:00 |
| 10 | Miroslav Vredík | 00:39:00 |























