Biegacze w zespole
| # | Nazwa Runner | Czas na 10km |
|---|---|---|
| 3 | Miroslav Brisuda | 00:55:00 |
| 11 | Jan Kovac | 00:56:00 |
| 9 | Tibor Durina | 01:00:00 |
| 5 | Sona Rakova | 00:55:00 |
| 10 | Katarina Stancikova | 01:20:00 |
| 8 | Jana Kajdova | 01:00:00 |
| 7 | Ľubica Dudonova | 00:55:00 |
| 1 | Elena Svitkova | 00:55:00 |
























