Biegacze w zespole
| # | Nazwa Runner | Czas na 10km |
|---|---|---|
| 12 | Ľudovít Vámoš | 00:58:00 |
| 1 | Jozef Hrubovčák | 01:00:00 |
| 2 | Ľubica Veselovská | 00:57:00 |
| 3 | Monika Fišerová | 00:52:00 |
| 4 | Filip Hoško | 00:57:00 |
| 5 | Sebastian Kovár | 00:58:00 |
| 6 | Michal Kuba | 00:57:00 |
| 7 | Tomáš Lauko | 00:48:00 |
| 8 | Štefan Rybanský | 00:50:00 |
| 9 | Andrej Belobrad | 00:59:00 |
| 10 | Silvia Šefčíková | 01:00:00 |
| 11 | Andrea Krajčírová | 00:58:00 |
























