AALL
| Csapat logo | A csapat neve | kapitány | Keresi a futók | Nevezési díj fizetendő |
|---|---|---|---|---|
| 12 Šialených | Martina Dobrotová | Nem | Nem | |
| 12 z Ivanky | Jozef Paulen | Nem | Igen | |
| ArcelorMittal Gonvarri Senica | Ľudovít Vámoš | Nem | Nem | |
| Baumit | Rastislav Plášek | Nem | Nem | |
| Beh v Srdci | Karol Jarábek | Igen | Nem | |
| Belanská 12 | Tibor Hyravý | Nem | Nem | |
| Ber nohy a behaj s radosťou | Michal Veselý | Igen | Nem | |
| Bež VON ! | Lukáš Sliacky | Nem | Nem | |
| Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa | Ondrej Székely | Nem | Nem | |
| BK Spišské Vlachy | Miroslav Havrilla | Nem | Nem | |
| Brenntag running team | Peter Hubka | Nem | Nem | |
| BVK-PRO | Jaroslav Kmeť | Nem | Nem | |
| Čarlieho anjeli | Karol Bertics | Nem | Igen | |
| CrossFit All Folks | Lukáš Lupták | Nem | Nem | |
| Cyklobežci | Pavol Hedvigy | Nem | Nem | |
| DELTA | Viktória Šmálová | Nem | Nem | |
| Dobro dosli | Jozef Mag | Igen | Nem | |
| EHS bežecká elita | Tomáš Ujhelyi | Nem | Nem | |
| ENDORFIN Team | Michal Cvanciger | Nem | Nem | |
| FRESH Plus - LABAŠ | Adam Suvák | Nem | Nem | |
| Futás Pajtáš Club | Nikolas Márkus | Nem | Nem | |
| G-Force Unicorns | Ivan Tarapčík | Nem | Igen | |
| Gepardi | Andrea Šlosárová | Nem | Nem | |
| HO Mosty | Emilie Mitrengová | Nem | Nem | |
| Hore Lótom Dole Lótom | Roman Kuruc | Nem | Nem | |
| IKEA team | Martin Rosival | Nem | Nem | |
| INFINITY GROUP | Ondrej Štubniak | Nem | Nem | |
| Ireckì keňani | Monika Repkova | Nem | Nem | |
| JakubikTeam | Veronika Jakubikova | Nem | Nem | |
| JeToNaTebe | Ivan Kačkovič | Nem | Nem | |
| JUDO HEROES | Tomáš Wágner | Nem | Igen | |
| KK Dubnica | Lea Labová | Igen | Nem | |
| Kmeťovskí futbalisti deťom | Pavol Šulík | Nem | Nem | |
| KRB Dolné Orešany | Miroslav Griflík | Nem | Nem | |
| Lábrun | Oleg Dinuš | Nem | Nem | |
| Lekváre | Jozef Mikle | Nem | Nem | |
| LEONI | Lenka Pučková | Nem | Igen | |
| Liptovskí bežci | Miroslava Sálusová | Nem | Nem | |
| Liptovskí Ľúžňania | Patrik Uhrík | Nem | Igen | |
| Mercedes-Benz | Miloš Sís | Nem | Igen | |
| MiniMon friendly team | Tibor Ďurina | Nem | Igen | |
| MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SR | Mária Hlavatá | Nem | Nem | |
| Mintal-twd team | Andrej Patras | Nem | Igen | |
| MultiSport | Kristina Miholekova | Nem | Nem | |
| NAFTArahumara RUNNERS | Vlado Lorenc | Nem | Nem | |
| Neporaziteľní | Ondrej Lahky | Nem | Nem | |
| Niersberger team 2027 | Branislav Badík | Nem | Nem | |
| PP Team | Pavol Pupák | Nem | Nem | |
| Prebehč Team | Maroš Konečný | Nem | Igen | |
| PTÁČEK runnig team | Ivan Smutný | Nem | Igen | |
| Pumba | Hana Viglašová | Nem | Igen | |
| ROPA Group | Marek Pipíška | Nem | Igen | |
| Run For Fun | Martin Černý | Nem | Nem | |
| RUN NOVÉ MESTO NAD VÁHOM | Michal Šebo | Nem | Igen | |
| Runbeers | Matej Porkert | Nem | Nem | |
| Ružomberok v pohybe | Samuel Dvorštiak | Nem | Nem | |
| Skoro Gombašania | Vladimír Holík | Nem | Igen | |
| Sloboda a Solidarita | Dušan Rusňák | Nem | Nem | |
| SMILE TEAM | Lenka Lopúchová | Nem | Nem | |
| SNP Runners | Martin Krivička | Nem | Nem | |
| Speedy Sloths | Tomáš Nagy | Nem | Nem | |
| SPORKA TÍM | Slavomír Kovešdi | Nem | Nem | |
| SPORKA TÍM B(24) | Ján Adamovský | Nem | Nem | |
| STG Bratislava | Richard Balaj | Nem | Nem | |
| TBD | Ivana Beňová | Nem | Igen | |
| Team Oops | Vendulka Stránská | Nem | Nem | |
| Teplá fronta | František Holeček | Nem | Nem | |
| The Kids Don't Stand a Chance | Rado Chalupka | Nem | Igen | |
| ToDáš | Dáša Vallo | Nem | Igen | |
| Tuzexáci | Lukáš Střelec | Igen | Nem | |
| VK RUNNERS - CRAZY | Ján Greguš | Nem | Nem | |
| VÚEZ | Branislav Amerstein | Nem | Nem | |
| Vuong team | Darina Vuongová | Nem | Nem | |
| Vysoká škola DTI | Roman Hrmo | Nem | Nem | |
| YANFENG Námestovo | Peter Jendrol | Nem | Nem | |
| Žiarski bežci | Tomáš Krajči | Igen | Nem | |
| ZSKE | Michal Hudák | Nem | Nem |
BŽENY
| Csapat logo | A csapat neve | kapitány | Keresi a futók | Nevezési díj fizetendő |
|---|---|---|---|---|
| 14All41 | Radka Hamanova | Igen | Nem | |
| BERNOHY.sk | Jana Kamodyova | Nem | Nem | |
| Liptovské Lúžnanky | Michaela Dudášová | Nem | Igen | |
| Turiec Lejdis | Eva Čulá | Nem | Nem |
CMIX
| Csapat logo | A csapat neve | kapitány | Keresi a futók | Nevezési díj fizetendő |
|---|---|---|---|---|
| AK Tlmače | Miroslav Bátovský | Nem | Igen | |
| Alfa Business Partnership | Jozef Malíšek | Nem | Nem | |
| Carpathian Run & Walking Team | Jana Lenčéšová | Nem | Igen | |
| Enem utekaj | Michaela Vizváryová | Nem | Igen | |
| Húrky ZM | Juraj Béber | Nem | Igen | |
| IN OMNIA PARATUS | Miroslav Kupec | Nem | Nem | |
| Klub nenapraviteľných optimistov | Ľuboš Ševčík | Nem | Nem | |
| Kyselky | Dominika Kyselicová | Igen | Nem | |
| Love Them Nitra | Nikola Nosianová | Nem | Nem | |
| Martinka a spol | Jozef Malíšek | Nem | Nem | |
| nezLOMIT.BB | Igor Dobrík | Nem | Igen | |
| Nitránski behači | Ľuboš Brišš | Nem | Igen | |
| Pacienti s pľúcnou hypertenziou | Daniel Peterský | Nem | Igen | |
| Pohodáři | Petr Strouhal | Nem | Nem | |
| RUN DOS TRES! | Tomáš Papranec | Nem | Nem | |
| Ružomberskie strely | Peter Laco | Nem | Nem | |
| VK RUNNERS - vyber | Ľuboslav Dobrocký | Nem | Nem | |
| Vnorovy v pohybu | Jiří Tomeček | Nem | Nem |
DMIDI
| Csapat logo | A csapat neve | kapitány | Keresi a futók | Nevezési díj fizetendő |
|---|---|---|---|---|
| Bylo nás pět | Tomáš Křenek | Nem | Igen | |
| Nanogate Slovakia | Matej Novosad | Nem | Nem | |
| PEXTON Unicorns | Peter Pammer | Igen | Nem |
EULTRA
| Csapat logo | A csapat neve | kapitány | Keresi a futók | Nevezési díj fizetendő |
|---|---|---|---|---|
| AMAZONKY | Simona Kriš | Nem | Igen | |
| CrossFit All Folks ULTRA | Matúš Ďudík | Nem | Nem | |
| Mišo šport | Peter Karásek | Nem | Nem | |
| PEXTON Unicorns - ultra | Peter Pammer | Nem | Nem | |
| PR or ER | Jakub Václavínek | Nem | Igen | |
| PUMBA ultra | Milan Maľa | Nem | Igen | |
| Pumba ultra woman | Adriana Goboova | Nem | Igen | |
| Quinta Test NEŠTARTUJE | Quinta Essentia | Igen | Nem | |
| SE NUCLEAR RUNNERS | Slavomir Vinkovic | Nem | Nem | |
| Test Team | jbCaptain Test 06 | Nem | Nem | |
| Vuong Ultra | Ján Viola | Nem | Nem |
XEXTRA
| Csapat logo | A csapat neve | kapitány | Keresi a futók | Nevezési díj fizetendő |
|---|
SSÓLO
| Csapat logo | A csapat neve | kapitány | Keresi a futók | Nevezési díj fizetendő |
|---|---|---|---|---|
| Flash Runner | Norbert Lapos | Nem | Nem | |
| Goggins | Martin Straka | Nem | Igen | |
| ŠTK Lendak | František Halčin | Nem | Nem | |
| Zobor 1000+ | Daniel Sitáš | Nem | Nem |























