Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km |
|---|---|---|
| 1 | Roman Vizváry | 00:55:00 |
| 2 | Lenka Stuparovičová | 00:58:00 |
| 3 | Barbora Klenovčanová | 00:47:00 |
| 4 | Alexandra Bošiaková | 00:59:00 |
| 5 | Tomáš Bošiak | 00:52:00 |
| 6 | Anna Babničová | 01:00:00 |
| 7 | Jakub Babnič | 00:54:00 |
| 8 | Karol Chmela | 00:54:00 |
| 9 | Martin Podhora | 01:10:00 |
| 10 | Martina Tokárová | 01:00:00 |
| 11 | Benjamín Babnič | 00:58:00 |
| 12 | Michaela Vizváryová | 01:10:00 |























