Runners in team
| # | Runner's name | Time on 10km |
|---|---|---|
| 12 | Maroš Konečný | 00:50:00 |
| 7 | Simona Machalová | 00:50:00 |
| 4 | Denis Baričák | 00:45:00 |
| 11 | Róbert Fabian | 00:52:00 |
| 8 | Lukáš Vasko | 00:50:00 |
| 6 | Marek Smolár | 00:45:00 |
| 3 | Matúš Moravčík | 00:50:00 |
| 2 | Filip Lošák | 00:58:00 |
| 5 | Ingrid Tkáčová | 00:55:00 |
| 10 | Diana Šebová | 00:55:00 |
| 1 | Katarína-Emília Žuchová | 01:05:00 |
| 9 | Lenka Smiešková | 00:55:00 |
























