Runners in team
| # | Runner's name | Time on 10km |
|---|---|---|
| 8 | Kristián Briška | 00:47:00 |
| 10 | Alžbeta Brišková | 00:56:00 |
| 11 | Nikol Semaniková | 00:56:00 |
| 7 | Kristián Slota | 00:58:00 |
| 12 | Patrik Siget | 00:54:00 |
| 1 | Dominik Baránek | 00:53:00 |
| 5 | Martina Hanusová | 01:00:00 |
| 2 | Dávid Bartuš | 00:56:00 |
| 3 | Timotej Rodný | 00:56:00 |
| 6 | Samuel Maixner | 00:43:00 |
| 4 | Martina Bartová | 00:55:00 |
| 9 | Tomáš Vizina | 00:56:00 |
























