Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km |
|---|---|---|
| 1 | Dávid Civín | 00:55:00 |
| 10 | Martin Bulejko | 00:55:00 |
| 11 | Matej Korytár | 00:50:00 |
| 12 | Zuzana Poláková | 00:53:00 |
| 9 | Adam Ševčík | 00:53:00 |
| 7 | Nenad Sabo | 00:38:00 |
| 6 | Vendy Stránská | 00:45:00 |
| 4 | Šimon Marcinkech | 00:46:00 |
| 3 | Tereza Šedová | 00:52:00 |
| 5 | Lenka Frantová | 00:53:00 |
| 2 | Martin Križo | 00:50:00 |
| 8 | Jozef Kojš | 00:47:00 |
























