Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 3 | Tomáš Krpata | 00:50:00 | 
| 12 | David Moravec | 00:50:00 | 
| 1 | Jindřiška Zemanová | 00:50:00 | 
| 4 | Tomáš Kučera | 00:50:00 | 
| 11 | Miroslav Holý | 00:53:00 | 
| 7 | Šimon Hausenblas | 00:38:00 | 
| 10 | Dušan Tran | 00:53:00 | 
| 8 | Robert Janás | 00:37:00 | 
| 2 | Michal Sarpong | 00:55:00 | 
| 5 | Ilona Kaucká | 00:57:00 | 
| 6 | Miloš Hoffmann | 00:59:00 | 
| 9 | Nikola Gutlerová | 00:55:00 | 
 
									















 
   













