Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 1 | Nikolas Márkus | 00:51:00 | 
| 4 | Jakub Adásek | 00:45:00 | 
| 6 | Jaroslav Večerík | 01:01:00 | 
| 10 | Miroslav Hudec | 01:05:00 | 
| 9 | Robert Fekete | 00:44:00 | 
| 12 | Pavol Hán | 01:02:00 | 
| 5 | Denis Šatura | 00:50:00 | 
| 2 | Daniel Šimončík | 00:47:00 | 
| 3 | Dávid Remža | 00:44:00 | 
| 11 | Patrik Szimeth | 00:48:00 | 
| 8 | Šimon Brindza | 00:54:00 | 
| 7 | Michal Geleta | 00:50:00 | 
 
									
















 
   













