Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 1 | Daniela Bieliková | 01:07:00 | 
| 2 | Ivana Hasprová | 01:03:00 | 
| 8 | Miroslav Lago | 00:49:00 | 
| 4 | Tomáš Jánoška | 00:52:00 | 
| 5 | Paulína Žákovská | 00:50:00 | 
| 7 | Janko Gajdoš | 00:47:00 | 
| 3 | Miroslav Papuga | 00:45:00 | 
| 6 | Braňo Bielečka | 00:57:00 | 
| 9 | Matej Bočko | 00:55:00 | 
| 10 | Barbora Vlašičová | 01:08:00 | 
| 11 | Ľudmila Grauzelová | 00:57:00 | 
| 12 | Andrea Papugová | 00:57:00 | 
 
									
















 
   













