Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 12 | Michal Červeňák | 00:40:00 | 
| 2 | Romana Filípková | 00:44:00 | 
| 4 | René Valent | 00:40:00 | 
| 1 | Simona Hrajnohová | 00:44:00 | 
| 3 | Renáta Klamová | 00:44:00 | 
| 9 | Michaela Salayová | 00:44:00 | 
| 10 | Ľubomíra Maníková | 00:44:00 | 
| 11 | Matěj Hřebačka | 00:40:00 | 
| 5 | Klára Hatinová | 00:44:00 | 
| 7 | Lukáš Soural | 00:40:00 | 
| 8 | Richard Sláma | 00:40:00 | 
| 6 | Pavol Chomanič | 00:40:00 | 
 
									
















 
   













