Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 1 | Katarína Hykischová | 01:00:00 | 
| 2 | Juraj Ťahún | 00:55:00 | 
| 3 | Daniel Horník | 00:55:00 | 
| 4 | Tomáš Gremeň | 01:00:00 | 
| 7 | Michal Porubský | 01:00:00 | 
| 6 | Erik Trúsik | 00:55:00 | 
| 12 | Slavomír Habánik | 00:55:00 | 
| 8 | Matej Privrel | 00:55:00 | 
| 9 | Matej Bartoň | 00:55:00 | 
| 10 | Martin Domovec | 01:00:00 | 
| 11 | Martin Rybár | 00:55:00 | 
| 5 | Adam Barborík | 01:00:00 | 
 
									
















 
   













