Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 1 | Kristián Briška | 00:46:00 | 
| 2 | Alžbeta Brišková | 00:55:00 | 
| 3 | Nikol Semaniková | 00:53:00 | 
| 4 | Kristián Slota | 00:45:00 | 
| 5 | Henrieta Sigetová | 01:00:00 | 
| 6 | Patrik Siget | 00:50:00 | 
| 7 | Dominik Baránek | 00:48:00 | 
| 8 | Jakub Beczányi | 00:50:00 | 
| 10 | Martina Hanusová | 01:00:00 | 
| 11 | Dávid Bartuš | 00:52:00 | 
| 12 | Timotej Rodný | 00:56:00 | 
| 9 | Damián Baránek | 00:48:00 | 
 
									
















 
   













