Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 1 | Stanislav Králik | 01:02:00 | 
| 6 | Tomáš Záhorský | 01:01:00 | 
| 8 | Ján Bučko | 01:00:00 | 
| 11 | Matúš Opálek | 01:02:00 | 
| 7 | Matúš Sládkovič | 01:00:00 | 
| 10 | Dana Harvey | 01:01:00 | 
| 12 | Eva Rašovská | 01:01:00 | 
| 5 | Frantisek Vorel | 00:58:00 | 
| 4 | Tereza Winklerová | 01:01:00 | 
| 2 | David Nedvěd | 01:03:00 | 
| 3 | Jakub Oraiqat | 01:00:00 | 
| 9 | Peter Jánošík | 01:03:00 | 
 
									















 
   













