Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 3 | Eduard Šulc | 00:50:00 | 
| 8 | Pavol Kristian | 00:50:00 | 
| 7 | Adam Trepáč | 00:41:00 | 
| 6 | Kristína Krišková | 00:55:00 | 
| 1 | Daniel Štefanka | 00:53:00 | 
| 5 | Lenka Humeníková | 00:51:00 | 
| 2 | Miriam Čurillova | 00:55:00 | 
| 4 | Patrik Maťaš | 00:42:00 | 
| 9 | Stela Černáková | 00:55:00 | 
| 12 | Šimon Stano | 00:50:00 | 
| 11 | Terézia Stanová | 00:53:00 | 
| 10 | Adriana Vajová | 01:00:00 | 
 
									















 
   













