Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 1 | Peter Hladík | 00:38:00 | 
| 2 | Martin Folenta | 00:33:00 | 
| 3 | Adam Kobela | 00:38:00 | 
| 4 | Marek Mikunda | 00:39:00 | 
| 5 | Peter Kühtreiber | 00:37:00 | 
| 6 | Róbert Hanesch | 00:36:00 | 
| 7 | Mário Košút | 00:32:00 | 
| 8 | Kristián Zimány | 00:34:00 | 
| 10 | Stanislav Sentandráši | 00:39:00 | 
| 9 | Jozef Košík | 00:39:00 | 
| 11 | Dominik Zaťko | 00:33:00 | 
| 12 | Rastislav Skubeň | 00:37:00 | 
 
									
















 
   













