Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 4 | Adam Zmajkovič | 00:52:00 | 
| 9 | Juraj Sabol | 00:54:00 | 
| 2 | Kristína Miholeková | 01:09:00 | 
| 3 | Lenka Mihaľová | 00:58:00 | 
| 1 | Martina Némethová | 01:00:00 | 
| 6 | Radúz Tóth | 00:55:00 | 
| 8 | Maroš Tevec | 00:54:00 | 
| 7 | Alan Brabec | 00:45:00 | 
| 11 | Petra Šághyová | 01:05:00 | 
| 5 | Katarína Chudá | 01:00:00 | 
| 10 | Martin Šeršeň | 01:00:00 | 
| 12 | Radka Holíková | 01:00:00 | 
 
									
















 
   













