Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 8 | Slavomír Kövešdi | 00:48:00 | 
| 9 | Daniela Krušinská Trudičová | 01:05:00 | 
| 11 | Lukáš Galan | 00:55:00 | 
| 5 | Dávid Lepka | 00:50:00 | 
| 1 | Adela Kubáleková | 00:58:00 | 
| 6 | Svitlana Danociová | 00:58:00 | 
| 12 | Jakub Benko | 00:45:00 | 
| 10 | Lucia Boriková | 01:00:00 | 
| 3 | Juraj Holeva | 00:50:00 | 
| 7 | Ľubomír Gira | 00:55:00 | 
| 2 | Andrej Schwarz | 00:51:00 | 
| 4 | Martin Reháček | 00:55:00 | 
 
									















 
   













