Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 3 | Vladimír Šatka | 00:47:00 | 
| 5 | Miroslav Labaška | 00:48:00 | 
| 10 | Sylvia Haláková | 00:50:00 | 
| 2 | Martin Miškanin | 00:47:00 | 
| 8 | Tomáš Kubík | 00:46:00 | 
| 1 | Ľubomír Dúbik | 00:54:00 | 
| 12 | Lukáš Valent | 00:53:00 | 
| 7 | Jitka Hudáková | 00:48:00 | 
| 11 | Juraj Hudák | 00:45:00 | 
| 6 | Michal Frťala | 00:43:00 | 
| 4 | Roman Štepánik | 00:40:00 | 
| 9 | Marián Pénzeš | 00:49:00 | 
 
									
















 
   













