Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 3 | Lýdia Vlčeková | 00:59:00 | 
| 5 | Iveta Vepy Haulíková | 01:09:00 | 
| 6 | Lucia Dušičková | 01:00:00 | 
| 4 | Lukáš Bobuľa | 00:55:00 | 
| 2 | Michaela Podolská | 01:05:00 | 
| 1 | David Vepy | 00:59:00 | 
| 7 | Martin Šupej | 00:50:00 | 
| 8 | Martin Šabo | 00:50:00 | 
| 9 | Daniel Valenta | 00:50:00 | 
| 10 | Lenka Šabová | 01:00:00 | 
| 12 | Zuzka Vráblová | 01:05:00 | 
| 11 | Martina Bánovská | 01:00:00 | 
 
									
















 
   













