Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 1 | Adam Šutta | 00:55:00 | 
| 2 | Karel Kubíček | 00:55:00 | 
| 5 | Jaroslav Kapšo | 00:55:00 | 
| 6 | Martin Kováč | 00:55:00 | 
| 7 | Peter Chodelka | 00:59:00 | 
| 8 | Martin Žampa | 00:46:00 | 
| 9 | Michal Lehuta | 00:58:00 | 
| 10 | Martin Bugár | 00:55:00 | 
| 11 | Matej Žofaj | 00:55:00 | 
| 3 | Petra Ľuptáková | 00:47:00 | 
| 4 | Marek Piváček | 00:52:00 | 
| 12 | Michal Mikulka | 00:58:00 | 
 
									
















 
   













