Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 1 | Karin Vasile | 01:10:00 | 
| 2 | Andrea Vonyiková | 01:00:00 | 
| 3 | Michal Potecký | 00:50:00 | 
| 4 | Ľubomír Klukan | 01:00:00 | 
| 5 | Henrich Danninger | 01:00:00 | 
| 6 | Viliam Gábriš | 00:55:00 | 
| 7 | Martin Hricko | 00:45:00 | 
| 8 | Hubert Ingr | 00:48:00 | 
| 9 | Marian Špagla | 01:00:00 | 
| 10 | Matúš Konček | 00:50:00 | 
| 11 | Andrej Rzyman | 01:05:00 | 
| 12 | Ladislav Hoffmann | 01:00:00 | 
 
									















 
   













