Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 1 | Ladislav Griger | 00:52:00 | 
| 2 | Andrea Tabaková | 00:52:00 | 
| 3 | Matej Pošefko | 00:37:00 | 
| 4 | Gabriel Horváth | 00:52:00 | 
| 5 | Jozef Čmil | 01:05:00 | 
| 6 | Richard Sinčák | 01:00:00 | 
| 11 | Jakub Magáč | 00:53:00 | 
| 8 | Jakub Kopčo | 00:50:00 | 
| 9 | Stanislav Tanečka | 00:52:00 | 
| 10 | Michael Varhol | 00:57:00 | 
| 7 | Lukáš Mikolaj | 00:50:00 | 
| 12 | Martin Kvasnica | 00:55:00 | 
 
									
















 
   













