Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 6 | Dominika Kyselicová | 01:05:00 | 
| 8 | Lukáš Kyselica | 00:45:00 | 
| 5 | Silvia Kyselicová | 00:57:00 | 
| 1 | Mária Kyselicová | 00:48:00 | 
| 4 | Jozef Kalafut | 01:00:00 | 
| 11 | Martina Jaborníková | 01:10:00 | 
| 2 | Kamila Moráveková | 01:00:00 | 
| 7 | Martin Ďuráči | 00:50:00 | 
| 10 | Michaela Khandlová | 01:00:00 | 
| 12 | Roman Ďuriš | 00:45:00 | 
| 9 | Michal Janík | 00:45:00 | 
| 3 | Andrea Urbanová Rapantová | 01:00:00 | 
 
									















 
   













