Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 6 | Martin Krivicka | 00:48:00 | 
| 10 | David Gavenda | 00:56:00 | 
| 3 | Roman Berešík | 00:50:00 | 
| 8 | Michal Zrutta | 00:45:00 | 
| 7 | Roman Gajdošík | 00:42:00 | 
| 4 | Anton Krbaťa | 00:51:00 | 
| 2 | Lubomira Arpášová | 00:55:00 | 
| 1 | Jozef Škovran | 00:55:00 | 
| 5 | Tomas Oross | 01:00:00 | 
| 11 | Matúš Ďurčák | 00:48:00 | 
| 9 | Peter Adamček | 00:58:00 | 
| 12 | Branislav Hreňo | 00:55:00 | 
 
									
















 
   













