Futók csapat
| # | Runner neve | Idő a 10km | 
|---|---|---|
| 1 | Martin Mihálik | 01:10:00 | 
| 2 | Juraj Švanda | 00:55:00 | 
| 4 | Milan Dudáš | 01:10:00 | 
| 5 | Lukáš Kajda | 01:00:00 | 
| 6 | Peter Veselovský | 00:55:00 | 
| 7 | Martin Švanda | 01:00:00 | 
| 8 | Roman Ratulovský | 01:00:00 | 
| 9 | Martin Dudáš | 01:00:00 | 
| 12 | Filip Sirota | 00:55:00 | 
| 11 | Sebastián Fongus | 01:00:00 | 
| 10 | Patrik Uhrík | 00:55:00 | 
| 3 | Martin Mydliar | 01:00:00 | 
 
									
















 
   













